UPS stock forecast for 2023 – 2027

Are you interested in United Parcel Service, Inc. stocks prediction? If yes, then on this page you will find useful information about the dynamics of the UPS stock price in 2022-2027. Is UPS a good long term stock? When should I take profit in United Parcel Service, stock? Buy or sell stock? Will UPS stock price go up? What are analysts’ forecasts for UPS stock?
Forecst.com predicts future values using technical analysis of a large number of analytical parameters. UPS stock returns are also predicted based on historical data.

According to our research, UPS stock is a not so good long-term investment. UPS share price has been in a positive cycle for the past year. United Parcel Service, Inc. stock trend is positive.

United Parcel Service, company info

Industry Integrated Freight & Logistics
Address 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, GA, 30328, United States
Website https://www.ups.com

Forecasting

52 Week High: 237.356 USD
52 Week Low: 204.507 USD
1 Year Forecast: 235.758 USD
5 Year Forecast: 396.628 USD

Agilent Technologies info

Market Cap: 199.41B
52 Week Change: 71.083%
52 Week High: 219.45 USD
52 Week Low: 151.65 USD
Beta: 0.764035
50 Day Moving Average: 208.37
90 Day Moving Average: 208.321
200 Day Moving Average: 199.7
Resistance Level: 239.127
Pivot Point: 228.099
Support Level: 217.528
Enterprise Value: 0
Forward P/E: 0
Forward EPS: 0
Profit Margin: 0
Shares Outstanding: 0
EBITDA: 0
Held Percent Institutions: 0
PEG Ratio (5Y): 0
Trailing EPS: 0

United Parcel Service, stock forecasts for 2023-2027

DateOpen PriceClose PriceChange

United Parcel Service, Stock Forecast for 2023

January 2023 239 233.24 -2.41%
February 2023 240.38 239 -0.57%
March 2023 233.24 248.88 6.71%
April 2023 239.12 249 4.13%
May 2023 244.02 257.04 5.34%
June 2023 254.52 248.92 -2.2%
July 2023 248.92 264.18 6.13%
August 2023 262.6 266.64 1.54%
September 2023 264 260.68 -1.26%
October 2023 268.66 267.3 -0.51%
November 2023 264.6 274 3.55%
December 2023 268.52 276 2.79%

United Parcel Service, Stock Forecast for 2024

January 2024 276 269.5 -2.36%
February 2024 269.5 278.76 3.44%
March 2024 278.76 286.62 2.82%
April 2024 284.82 281.26 -1.25%
May 2024 287 292.9 2.06%
June 2024 284.2 297.84 4.8%
July 2024 292 291.06 -0.32%
August 2024 302.94 298.98 -1.31%
September 2024 305.02 299.97 -1.66%
October 2024 297.92 314.16 5.45%
November 2024 308 308.88 0.29%
December 2024 305.76 310.86 1.67%

United Parcel Service, Stock Forecast for 2025

January 2025 320.28 306.74 -4.23%
February 2025 316.13 314 -0.67%
March 2025 317.14 319 0.59%
April 2025 316.8 325 2.59%
May 2025 321.75 333.54 3.66%
June 2025 330.27 322.42 -2.38%
July 2025 330 341.7 3.55%
August 2025 338.35 345.78 2.2%
September 2025 335.61 337.59 0.59%
October 2025 337.59 351.9 4.24%
November 2025 342.54 342.02 -0.15%
December 2025 345.51 354.51 2.6%

United Parcel Service, Stock Forecast for 2026

January 2026 358.02 354.51 -0.98%
February 2026 350 354.51 1.29%
March 2026 358.02 364.14 1.71%
April 2026 357 354.76 -0.63%
May 2026 354.76 361.35 1.86%
June 2026 368.65 367 -0.45%
July 2026 359.66 364.56 1.36%
August 2026 365.54 373.23 2.1%
September 2026 373.23 386.58 3.58%
October 2026 382.79 383 0.05%
November 2026 383 383.13 0.03%
December 2026 394.74 389 -1.45%

United Parcel Service, Stock Forecast for 2027

January 2027 389 391.88 0.74%

Other companies stock forecasts