KREF stock forecast for 2023 – 2027

Are you interested in KKR Real Estate Finance Trust Inc. stocks prediction? If yes, then on this page you will find useful information about the dynamics of the KREF stock price in 2022-2027. Is KREF a good long term stock? When should I take profit in KKR Real Estate Finance Trust stock? Buy or sell stock? Will KREF stock price go up? What are analysts’ forecasts for KREF stock?
Forecst.com predicts future values using technical analysis of a large number of analytical parameters. KREF stock returns are also predicted based on historical data.

According to our research, KREF stock is a good long-term investment. KREF share price has been in a positive cycle for the past year. KKR Real Estate Finance Trust Inc. stock trend is positive.

KKR Real Estate Finance Trust company info

Industry REIT—Mortgage
Address 30 Hudson Yards, New York, NY, 10001, United States
Website https://www.kkrreit.com

Forecasting

52 Week High: 24.4696 USD
52 Week Low: 20.098 USD
1 Year Forecast: 25.4337 USD
5 Year Forecast: 40.2186 USD

Agilent Technologies info

Market Cap: 1.31B
52 Week Change: 3.538%
52 Week High: 22.93 USD
52 Week Low: 15.74 USD
Beta: 0.620634
50 Day Moving Average: 21.16
90 Day Moving Average: 21.380
200 Day Moving Average: 20.88
Resistance Level: 21.677
Pivot Point: 21.7495
Support Level: 21.4067
Enterprise Value: 0
Forward P/E: 0
Forward EPS: 0
Profit Margin: 0
Shares Outstanding: 0
EBITDA: 0
Held Percent Institutions: 0
PEG Ratio (5Y): 0
Trailing EPS: 0

KKR Real Estate Finance Trust stock forecasts for 2023-2027

DateOpen PriceClose PriceChange

KKR Real Estate Finance Trust Stock Forecast for 2023

January 2023 24.48 23.52 -3.92%
February 2023 24.48 24.75 1.1%
March 2023 24.5 24 -2.04%
April 2023 24.24 25.25 4.17%
May 2023 25 25.74 2.96%
June 2023 25.74 26.52 3.03%
July 2023 26.52 26.52 0%
August 2023 26.52 27.27 2.83%
September 2023 27.27 27.27 0%
October 2023 27.27 27 -0.99%
November 2023 26.46 26.46 0%
December 2023 27.54 28 1.67%

KKR Real Estate Finance Trust Stock Forecast for 2024

January 2024 28 28 0%
February 2024 28.56 29 1.54%
March 2024 28.42 26.73 -5.95%
April 2024 26.46 28.28 6.88%
May 2024 28.28 30 6.08%
June 2024 30 30 0%
July 2024 29.7 30.6 3.03%
August 2024 29.4 30.3 3.06%
September 2024 30.3 29.7 -1.98%
October 2024 30 30.38 1.27%
November 2024 31.31 31 -0.99%
December 2024 31.31 30.69 -1.98%

KKR Real Estate Finance Trust Stock Forecast for 2025

January 2025 31.31 31.68 1.18%
February 2025 31.36 31.36 0%
March 2025 31.68 30.38 -4.1%
April 2025 30.38 31.36 3.23%
May 2025 32.64 32.34 -0.92%
June 2025 32.34 33.33 3.06%
July 2025 33.33 32.67 -1.98%
August 2025 32.67 33.66 3.03%
September 2025 34.34 34.34 0%
October 2025 34 33.66 -1%
November 2025 34.68 35.7 2.94%
December 2025 34.65 35 1.01%

KKR Real Estate Finance Trust Stock Forecast for 2026

January 2026 35.7 35.7 0%
February 2026 35 36 2.86%
March 2026 36 35.7 -0.83%
April 2026 35.7 36 0.84%
May 2026 36.72 37.37 1.77%
June 2026 36.63 37.74 3.03%
July 2026 36.63 36.26 -1.01%
August 2026 37 38 2.7%
September 2026 38.38 38.38 0%
October 2026 38.76 37.62 -2.94%
November 2026 38.38 38.76 0.99%
December 2026 38 38.38 1%

KKR Real Estate Finance Trust Stock Forecast for 2027

January 2027 37.62 38.61 2.63%

Other companies stock forecasts