FOUR stock forecast for 2023 – 2027

Are you interested in Shift4 Payments, Inc. stocks prediction? If yes, then on this page you will find useful information about the dynamics of the FOUR stock price in 2022-2027. Is FOUR a good long term stock? When should I take profit in 4imprint Group stock? Buy or sell stock? Will FOUR stock price go up? What are analysts’ forecasts for FOUR stock?
Forecst.com predicts future values using technical analysis of a large number of analytical parameters. FOUR stock returns are also predicted based on historical data.

According to our research, FOUR stock is a negative long-term investment. FOUR share price has been in a bear cycle for the past year. Shift4 Payments, Inc. stock trend is bearish.

4imprint Group company info

Industry Software—Infrastructure
Address 2202 North Irving Street, Allentown, PA, 18109, United States
Website https://www.shift4.com

Forecasting

52 Week High: 2928.47 USD
52 Week Low: 2728.72 USD
1 Year Forecast: 2849.33 USD
5 Year Forecast: 3445.36 USD

Agilent Technologies info

Market Cap: 786.39M
52 Week Change: 379.96%
52 Week High: 3265 USD
52 Week Low: 2152.57 USD
Beta: 1.2012
50 Day Moving Average: 2772.3
90 Day Moving Average: 2806.004
200 Day Moving Average: 2803.25
Resistance Level: 2804.43
Pivot Point: 2728.89
Support Level: 2722.92
Enterprise Value: 3,294,147,840
Forward P/E: 41.93
Forward EPS: 1.14
Profit Margin: -4.34%
Shares Outstanding: 51,522,200
EBITDA: 86.01
Held Percent Institutions: 118.31%
PEG Ratio (5Y): 0
Trailing EPS: -0.97

4imprint Group stock forecasts for 2023-2027

DateOpen PriceClose PriceChange

4imprint Group Stock Forecast for 2023

January 2023 2864.54 2937.08 2.53%
February 2023 2848.86 2899 1.76%
March 2023 2838.08 2786.85 -1.81%
April 2023 2758.7 2865.37 3.87%
May 2023 2804.67 2971.42 5.95%
June 2023 2910.6 2986.56 2.61%
July 2023 2945.16 2891.98 -1.81%
August 2023 2933.37 2950.2 0.57%
September 2023 3013.84 2995 -0.63%
October 2023 3047.76 2981.88 -2.16%
November 2023 3071.22 3096.72 0.83%
December 2023 3007.62 3062 1.81%

4imprint Group Stock Forecast for 2024

January 2024 3119.16 3101.82 -0.56%
February 2024 2980.18 2969.4 -0.36%
March 2024 3031 2890.02 -4.65%
April 2024 2917.53 3031.44 3.9%
May 2024 3001.72 3077 2.51%
June 2024 3006.64 3034.35 0.92%
July 2024 2992.92 3033.1 1.34%
August 2024 3131 3117 -0.45%
September 2024 3086.82 3092.76 0.19%
October 2024 3159.28 3112.56 -1.48%
November 2024 3208.92 3204.73 -0.13%
December 2024 3198.67 3261.96 1.98%

4imprint Group Stock Forecast for 2025

January 2025 3196 3145.23 -1.59%
February 2025 3110.52 3135.33 0.8%
March 2025 3126.42 3049.2 -2.47%
April 2025 3025.26 3043.88 0.62%
May 2025 3167.1 3277.26 3.48%
June 2025 3237.05 3255.84 0.58%
July 2025 3163.05 3259.27 3.04%
August 2025 3267.35 3217.5 -1.53%
September 2025 3185 3329.28 4.53%
October 2025 3261 3248.19 -0.39%
November 2025 3244.23 3341.08 2.99%
December 2025 3268.98 3364.31 2.92%

4imprint Group Stock Forecast for 2026

January 2026 3396.6 3344.11 -1.55%
February 2026 3308 3336.03 0.85%
March 2026 3327.95 3155.6 -5.18%
April 2026 3284.4 3303.78 0.59%
May 2026 3242 3415.98 5.37%
June 2026 3407.82 3365.32 -1.25%
July 2026 3261.44 3395.62 4.11%
August 2026 3409.76 3449.64 1.17%
September 2026 3456.78 3464.94 0.24%
October 2026 3428.95 3450.16 0.62%
November 2026 3342.78 3506.76 4.91%
December 2026 3510.84 3499.65 -0.32%

4imprint Group Stock Forecast for 2027

January 2027 3501.67 3479.45 -0.63%

Other companies stock forecasts